IFPA/UAB poderá ofertar 400 vagas no vestibular 2010 em Paragominas
O Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Pará, IFPA, através do sistema Universidade Aberta do Brasil, UAB, poderá ofertar até 400 vagas nos vestibulares 2010/2011 em Paragominas, dentro de um total de 6.900 vagas previstas para atender até 26 municípios.Estas vagas estão previstas no PAR, plano de Ações Articuladas, dentro do PDE para os anos de 2010/2011. As vagas disponíveis para Paragominas, são 100 para licenciatura em geografia, 200 para licenciatura em Pedagogia e 100 para licenciatura em informática. No primeiro Vestibular realizado em Paragominas pelo sistema IFPA/UAB em 2009, foram oferecidas 150 vagas distribuídas entre as licenciaturas de química, física e biologia. O Pólo IFPA/UAB em Paragominas funciona atualmente na Escola Municipal Amilcar Tocantins
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação à assinatura, pelos estados, Distrito Federal e municípios, do plano de metas Compromisso Todos pela Educação. Depois da adesão ao Compromisso, os entes federativos devem elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR). Todos os 5.563 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal aderiram ao Compromisso.
Veja a distribuição de vagas e cursos por município:
PAR - CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |||
Coordenador Geral: Cícero Paulo Ferreira | |||
Edital | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Altamira - PA | 40 | * | |
Castanhal - PA | 40 | * | |
Conceição do araguaia - PA | 40 | * | |
Redenção - PA | 40 | * | |
São Sebastião da BoaVista - PA | 40 | * | |
Total de vagas - previsão de turmas 2011 | 200 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM FÍSICA | |||
Coordenador Geral: Luiz Arlindo Ramos de Melo | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Salinópolis - PA | 50 | * | |
São Sebastião da Boa Vista - PA | 50 | * | |
Pacajá - PA | 100 | * | |
Santana do Araguaia - PA | 100 | * | |
Capitão Poço - PA | 100 | * | |
Total de vagas - previsão de turmas para 2010 e 2011 | 400 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM GEOGRAFIA | |||
Coordenador Geral: Cledson Nahum Alves | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Muaná - PA | 50 | * | |
Conceição do Araguaia - PA | 50 | * | |
Salinópolis - PA | 50 | * | |
Capitão Poço - PA | 100 | * | |
Pacajá - PA | 100 | * | |
Paragominas - PA | 100 | * | |
Redenção - PA | 100 | * | |
Tucumã - PA | 100 | * | |
Altamira - PA | 200 | * | |
Total de vagas - previsão de turmas 2010 e 2011 | 850 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA ANOS INICIAIS | |||
Coordenador Geral: Sônia de Fátima RodriguesSantos | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Capitão Poço - PA | 50 | * | |
Conceição do Araguaia - PA | 50 | * | |
Juruti - PA | 50 | * | |
Muaná - PA | 100 | * | |
Redençãp - PA | 100 | * | |
Tucumã - PA | 100 | * | |
Mojú - PA | 300 | * | |
Bragança - PA | 200 | * | |
Bujaru - PA | 200 | * | |
Cametá - PA | 200 | * | |
Canaã dos Carajás - PA | 200 | * | |
Goianésia - PA | 200 | * | |
Jacareacanga - PA | 150 | * | |
Monte Alegre - PA | 200 | * | |
Novo Progresso - PA | 200 | * | |
Paragominas - PA | 200 | * | |
Salvaterra - PA | 200 | * | |
Uruaná - PA | 200 | * | |
Santana do Araguaia - PA | 100 | * | |
Total de vagas - previsão para 2010 e 2011 | 3.000 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM BIOLOGIA | |||
Coordenador Geral: Jedna Kato Dantas | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Capitão Poço - PA | 100 | * | |
Pacajá - PA | 100 | * | |
Tucumã - PA | 100 | * | |
Total de vagas - previsão para 2010 e 2011 | 300 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM INFORMÁTICA | |||
Coordenador Geral: Andracir Oliveira da Silva | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Castanhal - PA | 50 | * | |
Altamira - PA | 50 | * | |
Canaã dos Carajás - PA | 100 | * | |
Capitão Poço - PA | 100 | * | |
Conceição do araguaia - PA | 100 | * | |
Juruti - PA | 100 | * | |
Mojú - PA | 100 | * | |
Muaná - PA | 100 | * | |
Paragominas - PA | 100 | * | |
Redenção - PA | 100 | * | |
Salinópolis - PA | 100 | * | |
Santana do Araguaia - PA | 100 | * | |
Pacajá - PA | 100 | * | |
São Sebastião da Boa Vista - PA | 100 | * | |
Tailândia - PA | 100 | * | |
Tucumã - PA | 100 | * | |
Belém - PA | 100 | * | |
Uruaná - PA | 100 | * | |
Santana do Araguaia - PA | 50 | * | |
Total de vagas - previsão 2010 e 2011 | 1750 | * | |
PAR - LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | |||
Coordenador Geral: Joaquim Clemente | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Canaã dos Carajás - PA | 50 | * | |
São Sebastião da Boa Vista - PA | 50 | * | |
Muaná - PA | 100 | * | |
Total de vagas - previsão 2010 e 2011 | 200 | * | |
PAR - LICENCIATURA QUÍMICA | |||
Coordenador Geral: Solange Vinagre | |||
Edital: | |||
Municípios | Vagas Ofertadas | Vagas Preenchidas | |
Salinópolis - PA | 50 | * | |
São Sebastião da Boa Vista - PA | 50 | * | |
Santana do Araguaia - PA | 100 | * | |
Total de vagas - 2010 e 2011 | 200 | * | |
Total de alunos PAR | 6.900 |
Total de Municipios | 26 |
Fonte: Site do IFPA






7 Comentários:
QUERO SABER QUANDO SERÁ REALIZADO
1 de julho de 2010 às 14:01O VESTIBULAR DO IFPA DE PARAGOMINAS?????
Eu também gostaria de saber quando será realizado o vestibular........ass: Edinalva nascimento
7 de julho de 2010 às 14:57Gostaria de saber quando será realizado o vestibular para o curso em geografia para as cidades de capitão poço e Salinópolis?
12 de agosto de 2010 às 18:41PAULO PINHEIRO - SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA
Quando começa as incriçoes para salinas?
15 de outubro de 2010 às 20:05GOSTARIA DE SABER QUANDO SERÁ O VESTIBULAR PARA PEDAGOGIA EM CANAÃ DOS CARAJÁS E QUANDO COMEÇA A ISCRIÇÃO?
14 de novembro de 2010 às 10:48Olá, gostaria de saber quando começam as incrições para o pólo de Moju
15 de fevereiro de 2011 às 01:03Obrigado.
bom dia ! gostaria d saber quando começa as esccrições em PARAGOMINAS ?para pedagogia
16 de março de 2011 às 11:25Postar um comentário